数据范围:2026年1月1日 — 2026年7月10日 | 覆盖渠道:商超 · 源头养殖基地/批发流通 · 小型菜场农贸 · 餐饮端
生成日期:2026年7月18日 | 数据来源:各级市场监督管理局 / 农业农村部门官方通告(gov.cn)| 覆盖省级行政区:18 个
本报告采用以下5道复核流程,确保每条数据真实可查、可追溯:
优先采用 gov.cn 官方通告;权威媒体(中国质量新闻网等)转载数据均溯源至官方原文并交叉验证,排除自媒体臆测
逐条Fetch官方URL,提取原文内容与数据进行比对
同一条数据在多个官方来源中交叉验证,确保一致性
区分"通告发布日期"与"抽检日期",确保数据属于2026年
每条数据附官方URL和发布日期,可追溯、可复核
按记录数降序;高风险含禁用化合物(孔雀石绿/氯霉素/呋喃西林/五氯酚酸钠等)与高风险抗生素/重金属。
| 排名 | 省级行政区 | 记录数 | 高风险数 | 商超 | 源头/批发 | 菜场农贸 | 餐饮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 99 | 77 | 7 | 18 | 51 | 23 |
| 2 | 四川 | 27 | 27 | 3 | 0 | 17 | 7 |
| 3 | 山东 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 4 | 上海 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | 重庆 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 吉林 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 广东 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 广西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 陕西 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 云南 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 江苏 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 海南 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 贵州 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 天津 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 安徽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 新疆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 湖南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 辽宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
优先级最高。商超为规模化零售终端,直接面向消费者,其不合格记录对公众健康影响最大。
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 鲈鱼 | 恩诺沙星║596µg/kg║≤100µg/kg | 四川省市场监管局2026年第8号 | 高风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 活鲈鱼 | 孔雀石绿║1.33µg/kg║不得检出 | 四川省市场监管局2026年第8号 | 高风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 牛蛙 | 呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定 | 浙江省市场监督管理局2026年第1期 | 高风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 牛蛙 | 呋喃西林代谢物(禁用化合物,不得检出) | 重庆市永川区市场监管局2026年通告 | 高风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 鳜鱼(桂花鱼) | 孔雀石绿(禁用化合物,不得检出) | 深圳市监局2026年第5期(深市监通告〔2026〕75号) | 高风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 基围虾 | 土霉素/金霉素/四环素(组合残留) | 深圳市监局2026年第5期(深市监通告〔2026〕75号) | 高风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 牛蛙 | 恩诺沙星(不符合食品安全国家标准规定) | 浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第24期) | 高风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 牛蛙 | 呋喃西林代谢物(禁用化合物,不得检出) | 贵阳市观山湖区市场监管局2026年通告 | 高风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 牛蛙 | 呋喃西林代谢物(禁用兽药,不得检出) | 观山湖区市监局2026年2月通告 | 高风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 鲜活鲫鱼 | 恩诺沙星║195µg/kg║≤100µg/kg | 四川省市场监管局2026年第8号 | 高风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 牛蛙 | 恩诺沙星+呋喃西林代谢物(已移送公安机关) | 重庆市监局曝光案件2026-06-16 | 高风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 海藻小菜(水产制品) | 菌落总数║2.4×10⁶CFU/g║≤10⁵CFU/g | 天津市北辰区市场监管局2026年食品抽检通告 | 中风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 陈桥海带丝(水产制品) | 菌落总数║56000;42000;49000;50000;64000CFU/g║n=5,c=2,m=30000,M=100000CFU/g | 山东省市场监管局2026年第14期 | 中风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 三文鱼切片 | 大肠菌群(不符合食品安全国家标准规定) | 广州市天河区市场监督管理局关于1批次“三文鱼切片”抽检不合格食品风险控制情况的通告 | 中风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 红虾皮 | 日落黄、胭脂红不符合食品安全国家标准规定 | 浙江省市场监督管理局2026年第4期 | 中风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 鮸鱼鲞 | 过氧化值不符合食品安全国家标准规定 | 温州市市场监督管理局2026年第1期 | 中风险 |
| 黄鱼鲞 | 过氧化值不符合食品安全国家标准规定 | 温州市市场监督管理局2026年第1期 | 中风险 |
| 商品 | 不合格项目 | 数据来源 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 子梅鱼干 | 过氧化值不符合食品安全国家标准规定 | 温州市市场监督管理局2026年第1期 | 中风险 |
| 黄鱼鲞 | 过氧化值不符合食品安全国家标准规定 | 温州市市场监督管理局2026年第1期 | 中风险 |
养殖基地端(农业农村部门产地监测)2026年公开通报的养殖端不合格案例有限;以下为流通环节中最接近源头的批发、贸易、供应链及干货经营记录,是问题向上追溯的关键环节。
| 商品 | 省份 | 被抽样单位 | 不合格项目 | 风险等级 | 来源 / 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开洋(干制水产品) | 上海 | 上海市长宁区赵永兆食品经营部 | 胭脂红(禁用着色剂,不得检出) | 高风险 | 上海市监局2026年第1期省级食品安全抽检信息 2026-01-09 |
| 沼虾(淡水虾) | 江苏 | 常熟市虞山镇李春美水产经营部 | 恩诺沙星║1.00×10³ µg/kg║≤100 µg/kg | 高风险 | 苏州市市场监管局2026年第2期 2026-01-29 |
| 泥鳅 | 浙江 | 舟山市定海区吕允红水产经营部 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 浙江省水产品抽检(舆情监测库·原错分'其他生鲜') 2026 |
| 牛蛙 | 浙江 | 平湖市在英淡水产店 | 呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 浙江省市场监督管理局2026年第15期 2026-04-22 |
| 牛蛙(淡水活体) | 浙江 | 宁波市鄞州福明王家祥食品店 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)不符合GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》要求 | 高风险 | 宁波市鄞州区市场监督管理局2026年第6期 2026-05-12 |
| 白梅鱼干 | 浙江 | 乐清市蒲岐赵炳伟水产干货店 | 过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 温州市市场监督管理局2026年第二期食品“你点我检” 2026-04-29 |
| 鲤鱼 | 浙江 | 曲阜市宋保粮油店 | 恩诺沙星║164µg/kg║≤100µg/kg | 高风险 | 山东省市场监督管理局2026年第15期通告(2026-05-22) 2026-05-22 |
| 黄鱼鲞 | 浙江 | 乐清市蒲岐赵炳伟水产干货店 | 过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 温州市市场监督管理局2026年第二期食品“你点我检” 2026-04-29 |
| 黄鳝 | 浙江 | 瑞安市启室淡水鱼批发店 | 甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 浙江省市场监督管理局2026年第8期 2026-03-13 |
| 黄鳝 | 江苏 | 张家港市锦丰镇青草巷东海水产品经营部 | 恩诺沙星║178 µg/kg║≤100 µg/kg | 高风险 | 苏州市市场监管局2026年第6期 2026-04-08 |
| 兴洲红膏蟹糊(蟹制品) | 浙江 | 舟山市七条船电子商务有限公司(京东网店) | 大肠菌群║1.3×10²,60,1.2×10²,1.1×10²,60CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g;菌落总数║>3.0×10⁶,>3.0×10⁵,>3.0×10⁵,>3.0×10⁵,>3.0×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵CFU/g | 中风险 | 浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第22期) 2026-06-24 |
| 凉拌海蜇(自制) | 浙江 | 杭州瓯卤品牌管理有限公司 | 铝的残留量 | 中风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第1期 2026-01-14 |
| 即食海蜇 | 浙江 | 苍南县成森海鲜楼 | 铝的残留量不符合食品安全国家标准规定 | 中风险 | 温州市市场监督管理局2026年第1期 2026-03-30 |
| 即食海蜇 | 陕西 | 宝鸡粤荣达商贸 | 菌落总数(不符合食品安全国家标准规定) | 中风险 | 陕西省市场监管局2026年食品抽检 2026 |
| 即食海蜇丝 | 陕西 | 宝鸡渝洲壹號调料行 | 菌落总数(不符合食品安全国家标准规定) | 中风险 | 陕西省市场监管局2026年食品抽检 2026 |
| 樱花虾干 | 浙江 | 文成县平阳东干货店 | 胭脂红不符合食品安全国家标准规定(GB 2760-2024规定樱花虾干中不得使用胭脂红) | 中风险 | 温州市市场监督管理局2026年第二期 2026-05-08 |
| 樱花虾干 | 浙江 | 温州蓝欣水产贸易有限公司 | 胭脂红不符合食品安全国家标准规定 | 中风险 | 温州市市场监督管理局2026年第3期(你点我检) 2026-05-29 |
| 樱花虾干 | 浙江 | 浙江参佰供应链管理有限公司 | 胭脂红、日落黄不符合食品安全国家标准规定 | 中风险 | 温州市市场监督管理局2026年第3期(你点我检) 2026-05-29 |
| 樱花虾淡皮(生干虾皮) | 浙江 | 温州市洞头北岙伟燕水产品经销部 | 柠檬黄、胭脂红不符合食品安全国家标准规定 | 中风险 | 温州市市场监督管理局2026年第3期(你点我检) 2026-05-29 |
| 红虾仁 | 浙江 | 温岭市骏泰水产有限公司 | 二氧化硫残留量(不符合食品安全国家标准规定) | 中风险 | 台州市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第13期) 2026-07-06 |
| 红虾皮 | 浙江 | 宁波照飞贸易有限公司 | 胭脂红、诱惑红(不符合食品安全国家标准规定) | 中风险 | 宁波市海曙区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第12期) 2026-07-15 |
| 调味黄泥螺 | 浙江 | 宁波昌鲜食品有限公司(天猫网店) | 菌落总数║2.4×10⁵ CFU/g║≤10⁵ CFU/g | 中风险 | 浙江省市场监管局2026年第20期 2026-06-10 |
| 黄鳝 | 浙江 | 瑞安市启室淡水鱼批发店 | 甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定 | 中风险 | 浙江省水产品抽检(舆情监测库·原错分'其他生鲜') 2026 |
农贸摊位、个体水产经营部是水产流通最广泛的末端,抽检不合格数量占比最高。
| 商品 | 省份 | 被抽样单位 | 不合格项目 | 风险等级 | 来源 / 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌鱼 | 四川 | 宜宾市叙州区周大兵鲜鱼店 | 氧氟沙星║6.50µg/kg║≤2µg/kg | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 乌鱼 | 四川 | 宜宾市叙州区黄四鲜鱼店 | 氧氟沙星║6.37µg/kg║≤2µg/kg | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 乌鱼 | 四川 | 内江市市中区何谢水产店 | 氧氟沙星║4.62µg/kg║≤2µg/kg | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 八爪鱼(其他水产品) | 海南 | 临高新盈庆茹水产品摊 | 氯霉素(禁用化合物,不得检出,检验值0.436µg/kg) | 高风险 | 海南省市场监管局2026年第1期 2026-01-07 |
| 墨鱼 | 浙江 | 杭州钱塘新区胡伟文水产摊 | 镉不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第1期 2026-01-29 |
| 多宝鱼(海水鱼) | 吉林 | 吉州区新生吉水产海鲜批发店 | 恩诺沙星(不符合GB 31650-2019,购进日期2025-10-22) | 高风险 | 吉州区市场监管局2026年第8期核查处置通告 2026-02-13 |
| 扁鱼 | 湖南 | 武陵区姚哥水产经营部 | 恩诺沙星(不符合食品安全国家标准规定) | 高风险 | 常德市武陵区市场监管局2026年食用农产品抽检 2026 |
| 斑节虾 | 广西 | 南宁良庆区猛隆海鲜店 | 恩诺沙星(不符合食品安全国家标准规定) | 高风险 | 南宁市市场监管局2026年食用农产品抽检 2026 |
| 武昌鱼 | 四川 | 成都市郫都区友邻优选商贸部 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║3.1µg/kg║不得检出 | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 江团 | 陕西 | 长安区刘子军海鲜水产店 | 恩诺沙星(不符合食品安全国家标准规定) | 高风险 | 西安市市场监管局2026年食用农产品抽检 2026 |
| 泥鳅 | 浙江 | 舟山市定海区吕允红水产经营部 | 恩诺沙星 | 高风险 | 浙江省市场监督管理局2026年第7期 2026-03-02 |
| 泥鳅 | 广西 | 崇左虾仔伍海鲜店 | 恩诺沙星(不符合食品安全国家标准规定) | 高风险 | 广西自治区/崇左市市场监管局2026年食用农产品抽检 2026 |
| 泥鳅 | 四川 | 达州市通川区群华水产品的店 | 恩诺沙星║205µg/kg║≤100µg/kg | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 泥鳅 | 四川 | 成都市郫都区沙西农副产品批发市场蔡银菊 | 恩诺沙星║119µg/kg║≤100µg/kg | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 泥鳅 | 四川 | 龙马潭区西南商贸城20区熊仁兵 | 恩诺沙星║412µg/kg║≤100µg/kg | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 淡水鲈鱼 | 浙江 | 杭州萧山新农都物流中心爱凤水产商行 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第1期 2026-01-29 |
| 淡水鲈鱼 | 浙江 | 杭州萧山新农都物流中心淼鑫水产商行 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第二期通告 2026-03-02 |
| 淡水鲈鱼 | 浙江 | 杭州萧山新农都物流中心淼鑫水产商行 | 恩诺沙星 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第1期 2026-01-14 |
| 淡水鲈鱼 | 浙江 | 杭州萧山新农都物流中心淼鑫水产商行 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第2期 2026-03-02 |
| 清江鱼(淡水鱼) | 山东 | 日照市东港区金盛淡水鱼店 | 恩诺沙星║186µg/kg║≤100µg/kg | 高风险 | 山东省市场监管局2026年第14期 2026-05-14 |
| 牛蛙 | 浙江 | 杭州临安渔米之家水产商行 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第5期通告 2026-06-04 |
| 牛蛙 | 浙江 | 平湖市在英淡水产店(个体工商户) | 呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 浙江省市场监督管理局2026年第15期通告(2026-05-06) 2026-05-06 |
| 牛蛙 | 浙江 | 杭州临安渔米之家水产商行(临安区昌化镇唐昌街51号1幢营3(自主申报)) | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第5期 2026-06-02 |
| 牛蛙 | 浙江 | 平湖市在英淡水产店(个体工商户) | 呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 浙江省市场监督管理局2026年第15期 2026-04-29 |
| 牛蛙 | 浙江 | 宁波鄞州新城张海生水产摊 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 浙江省市场监督管理局2026年第18期 2026-06-02 |
| 牛蛙 | 浙江 | 杭州临安渔米之家水产商行(自主申报) | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第5期 2026-06-04 |
| 牛蛙 | 浙江 | 杭州临安渔米之家水产商行 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第5期 2026-04-22 |
| 牛蛙 | 浙江 | 宁波市宗汉农贸市场施国校摊位 | 呋喃西林代谢物(禁用化合物,不得检出) | 高风险 | 浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第23期) 2026-07-01 |
| 牛蛙 | 浙江 | 宁波海曙向兵蔬菜店 | 恩诺沙星、氟苯尼考(不符合食品安全国家标准规定) | 高风险 | 宁波市海曙区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第12期) 2026-07-15 |
| 牛蛙 | 吉林 | 吉州区小彭水产店 | 恩诺沙星(不符合GB 31650-2019,购进日期2025-10-22) | 高风险 | 吉州区市场监管局2026年第8期核查处置通告 2026-02-13 |
| 牛蛙 | 吉林 | 吉州区黄记水产店 | 氟苯尼考(不符合GB 31650-2019,购进日期2025-10-21) | 高风险 | 吉州区市场监管局2026年第8期核查处置通告 2026-02-13 |
| 牛蛙 | 广西 | 扶绥依颖海鲜冻品批发店 | 氯霉素(禁用化合物,不得检出) | 高风险 | 广西自治区/崇左市市场监管局2026年食用农产品抽检 2026 |
| 牛蛙 | 云南 | 元谋县龙瑞百货 | 恩诺沙星║228µg/kg║≤100µg/kg | 高风险 | 云南省市场监管局2026年食用农产品抽检 2026 |
| 牛蛙 | 四川 | 沿滩区沿滩新城杨大水产铺 | 呋喃西林代谢物║0.98µg/kg║不得检出 | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 牛蛙 | 四川 | 达州市通川区广来鲜鱼店 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║2.5µg/kg║不得检出 | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 牛蛙 | 四川 | 绵阳市安州区花荄卿记平价海鲜店 | 恩诺沙星║135µg/kg║≤100µg/kg | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 牛蛙 | 四川 | 南充市嘉陵区蒲氏鱼行 | 恩诺沙星║134µg/kg║≤100µg/kg | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 牛蛙 / 黑虎虾 | 新疆 | 阿克苏鲜贝水产店 | 恩诺沙星(不符合食品安全国家标准规定) | 高风险 | 新疆自治区市场监管局2026年食用农产品抽检 2026 |
| 牛蛙(活体) | 浙江 | 新昌县老小淡水鱼店 | 恩诺沙星(不符合食品安全国家标准规定) | 高风险 | 新昌县市场监督管理局关于不合格食品风险控制情况的通告(2026年第3期) 2026-07-01 |
| 牛蛙(活体) | 浙江 | 新昌县张浩军水产店 | 恩诺沙星(不符合食品安全国家标准规定) | 高风险 | 新昌县市场监督管理局关于不合格食品风险控制情况的通告(2026年第3期) 2026-07-01 |
| 甲鱼 | 浙江 | 杭州艮北农贸市场谢氏水产商行 | 孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第1期 2026-01-29 |
| 皮皮虾 | 浙江 | 宁波海曙广豪淡水产经营部 | 镉(以Cd计)(不符合食品安全国家标准规定) | 高风险 | 宁波市海曙区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第12期) 2026-07-15 |
| 草鱼 | 云南 | 广南县米洪均 | 恩诺沙星(不符合食品安全国家标准规定) | 高风险 | 文山州/广南县市场监管局2026年抽检 2026 |
| 鲅鱼 | 山东 | 聊城开发区领航海鲜店 | 镉(以Cd计) 初检0.183mg/kg/复检0.107mg/kg║≤0.1mg/kg | 高风险 | 山东省市场监管局2026年第14期 2026-05-14 |
| 鲈鱼 | 四川 | 石棉县容福海鲜经营店 | 恩诺沙星║243µg/kg║≤100µg/kg | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 鲜活黑鱼(乌鱼) | 四川 | 锦江区跃群水产品经营部 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║4.9µg/kg║不得检出 | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 鲤鱼 | 山东 | 曲阜市宋保粮油店 | 恩诺沙星║164µg/kg║≤100µg/kg | 高风险 | 山东省市场监管局2026年第15期 2026-05-21 |
| 鲤鱼 | 四川 | 西昌市肖家文福水产店 | 恩诺沙星║218µg/kg║≤100µg/kg | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 鲫鱼 | 浙江 | 杭州农副产品物流中心水产品批发市场洪卫华食品商行 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第二期通告 2026-03-02 |
| 鲫鱼 | 浙江 | 温州市洞头北岙农贸市场明省水产品店 | 恩诺沙星310µg/kg(标准值应≤100µg/kg) | 高风险 | 温州市洞头区市场监督管理局2026年第2期 2026-04-13 |
| 鲫鱼 | 浙江 | 杭州农副产品物流中心水产品批发市场洪卫华食品商行 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第2期 2026-03-02 |
| 鳊鱼 | 浙江 | 杭州农副产品物流中心水产品批发市场孟氏水产商行 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第三期通告 2026-03-31 |
| 鳊鱼 | 浙江 | 杭州长河江一农贸市场陈洪亮水产店 | 孔雀石绿(农兽药残留超标) | 高风险 | 浙江省市场监督管理局2026年第2期 2026-01-16 |
| 鳊鱼 | 浙江 | 绍兴市上虞区阿朱水产摊 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 浙江省市场监督管理局2026年第1期 2026-01-19 |
| 鳊鱼 | 浙江 | 台州温岭市大溪玲春水产品经营部 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 浙江省市场监督管理局2026年第17期 2026-05-22 |
| 鳊鱼 | 浙江 | 杭州萧山晟楼水产经营部 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第四期通告 2026-04-16 |
| 鳊鱼 | 浙江 | 杭州萧山程彪蔬果商行 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市萧山区市场监督管理局2026年第3期 2026-03-04 |
| 鳊鱼 | 浙江 | 杭州农副产品物流中心水产品批发市场孟氏水产商行 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第3期 2026-03-31 |
| 鳊鱼 | 浙江 | 杭州萧山晟楼水产经营部(萧山区新塘街道金城路2899号农产品批发市场水产大棚24号摊位) | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第4期 2026-05-09 |
| 鳊鱼 | 浙江 | 杭州萧山晟楼水产经营部 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第4期 2026-04-16 |
| 鳊鱼(淡水鱼活体) | 浙江 | 新昌县老小淡水鱼店 | 恩诺沙星(不符合食品安全国家标准规定) | 高风险 | 新昌县市场监督管理局关于不合格食品风险控制情况的通告(2026年第3期) 2026-07-01 |
| 黄泥螺 | 浙江 | 温州现代农贸城东味锦食品店 | 菌落总数不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 温州市市场监督管理局2026年第1期 2026-03-30 |
| 黄甲鱼 | 四川 | 南充市第二人民市场舒春艳 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║6.2µg/kg║不得检出 | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 黄颡鱼(鲜活) | 浙江 | 杭州市滨江区志诚果蔬商行 | 氯霉素不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第5期通告 2026-06-04 |
| 黄颡鱼(鲜活) | 浙江 | 杭州市滨江区志诚果蔬商行(个体工商户)(滨江区浦沿街道滨盛路4012号-2) | 氯霉素不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第5期 2026-06-02 |
| 黄颡鱼(鲜活) | 浙江 | 杭州市滨江区志诚果蔬商行(个体工商户) | 氯霉素不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第5期 2026-06-04 |
| 黄颡鱼(鲜活) | 浙江 | 杭州市滨江区志诚果疏商行(个体工商户)(滨江区浦沿街道滨盛路4012号-2) | 氯霉素不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第5期 2026-04-22 |
| 黄颡鱼(鲜活) | 浙江 | 杭州市滨江区志诚果疏商行 | 氯霉素不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第5期 2026-04-22 |
| 黄骨鱼(黄颡鱼) | 安徽 | 当涂县张水生水产经营部 | 恩诺沙星║381µg/kg║≤100µg/kg | 高风险 | 安徽省市场监管局2026年第20期 2026-05-20 |
| 黄鳝 | 浙江 | 张家港市锦丰镇青草巷东海水产品经营部 | 恩诺沙星║178 μg/kg║≤100 μg/kg | 高风险 | 苏州市市场监督管理局2026年第6期通告(2026-04-08) 2026-04-08 |
| 黄鳝 | 浙江 | 诸暨市应店街杨龙标水产摊 | 恩诺沙星残留量超标 | 高风险 | 绍兴市市场监督管理局2026年第1期 2026-02-04 |
| 黄鳝 | 浙江 | 杭州艮北农贸市场谢氏水产商行 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 杭州市市场监督管理局2026年第1期 2026-01-29 |
| 黄鳝 | 浙江 | 杭州市萧山宁围农贸市场沈金海 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 浙江省市场监督管理局2026年第16期 2026-05-06 |
| 黄鳝 | 浙江 | 诸暨市应店街杨龙标水产摊 | 恩诺沙星残留量超标 | 高风险 | 绍兴市市场监督管理局2026年第一期 2026-02-04 |
| 黄鳝 | 浙江 | 诸暨市应店街杨龙标水产摊 | 恩诺沙星残留量超标 | 高风险 | 绍兴市市场监督管理局2026年'你点我检'第1期 2026-02-09 |
| 黄鳝 | 浙江 | 萧山宁围农贸市场沈金海水产摊位 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 浙江省市场监督管理局2026年第16期 2026-04-29 |
| 黄鳝 | 浙江 | 宁波海曙向兵蔬菜店 | 恩诺沙星(不符合食品安全国家标准规定) | 高风险 | 宁波市海曙区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第12期) 2026-07-15 |
| 黄鳝 | 四川 | 金牛区老村民粮油店 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║6.8µg/kg║不得检出 | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 黄鳝 | 四川 | 新都区钱姐水产店 | 恩诺沙星║671µg/kg║≤100µg/kg | 高风险 | 四川省市场监管局2026年第8号 2026-07-08 |
| 黑鱼 | 浙江 | 龙港市西排农贸市场陈爱连摊位 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 温州市市场监督管理局2026年第三期 2026-05-29 |
| 黑鱼 | 浙江 | 龙港市西排农贸市场陈爱连摊位 | 恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定 | 高风险 | 温州市市场监督管理局2026年第3期 2026-05-29 |
| 黑鱼 | 辽宁 | 北镇市老爷庙市场艳梅水产品摊床 | 恩诺沙星║311µg/kg║≤100µg/kg | 高风险 | 辽宁省市场监管局2026年食用农产品抽检通告 2026 |
| 丁鱼(海水鱼) | 海南 | 临高博厚引苦鱼摊点 | 挥发性盐基氮(检验值39.2mg/100g,不符合规定) | 中风险 | 海南省市场监管局2026年第1期 2026-01-07 |
